УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Данные услуги оказываются по полису ОМС в организациях, участвующих в реализации «Территориальной программы государственных гарантий»:
ГБУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» по адресу: г. Углич, ул. Северная, д.7. Телефон регистратуры: 8(48532)5-49-20; 8(48532)5-08-57
ГБУЗ ЯО «ЦРБ имени Д.Л. Соколова» по адресу: г. Мышкин, ул. Самкова, д.1. Телефон регистратуры: 8(48544)2-11-24; 8(48544)2-23-03
Данные услуги оказываются по полису ОМС в организациях, участвующих в реализации «Территориальной программы государственных гарантий»:
ГБУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» по адресу: г. Углич, ул. Северная, д.7. Телефон регистратуры: 8(48532)5-49-20; 8(48532)5-08-57
ГБУЗ ЯО «ЦРБ имени Д.Л. Соколова» по адресу: г. Мышкин, ул. Самкова, д.1. Телефон регистратуры: 8(48544)2-11-24; 8(48544)2-23-03
Прайс-лист на медицинские услуги в г. Мышкин
Услуги, оказываемые по адресу: г. Углич, ул. Свободы, д. 16В
Вид услуги | Врачи г. Углич | Врачи г. Ярославль |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 800 руб. | 800 руб. |
УЗИ почек | 800 руб. | 800 руб. |
Определение функции желчного пузыря | 1000 руб. | 1000 руб. |
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1100 руб. | 1100 руб. |
Трансректальное обследование предстательной железы | - | 1100 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 800 руб. | 800 руб. |
УЗИ мошонки | 800 руб. | 800 руб. |
УЗИ мягких траней | 800 руб. | 800 руб. |
УЗИ периферических лимфатических узлов | 800 руб. | 800 руб. |
УЗДГ-сосудов (одна группа) | - | 2100 руб. |
УЗИ суставов (одного) | - | 1000 руб. |
УЗИ суставов (парно) | - | 1600 руб. |
УЗИ комплексное исследование (щитовидная железа, брюшная полость, почки) | 1700 руб. | 1700 руб. |
Приём врача кардиолога | 700 руб. | 1000 руб. |
УЗИ молочных желез | 800 руб. | 800 руб. |
УЗИ органов малого таза | 800 руб. | 1000 руб. |
УЗИ при беременности | 800 руб. | 1000 руб. |
Снимок (УЗИ при беременности) | 200 руб. | 200 руб. |
УЗИ сердца | 1200 руб. | 1300 руб. |
ЭКГ | 450 руб. | 450 руб. |
Электромиография | - | 1600 руб. |
Электроэнцефалография | - | 1600 руб. |
Суточное мониторирование по Холтеру | 1500 руб. | 1500 руб. |
Приём врача гинеколога | 700 руб. | - |
Мазок на цитологию | 500 руб. | - |
Взятие мазка на заболевания передающиеся половым путём | 650 руб. | - |
Одна инфекция | 130 руб. | - |
бактериальный вагиноз: количественный ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus species, Bacteriaceae | 450 руб. | - |
возбудители кандидоза: количественный ДНК Candida albicans/ glabrata/ crusei/ parapsilosis/ tropicalis | 480 руб. | - |
ДНК ВПЧ 6, 11 типы | 140 руб. | - |
ДНК ВПЧ скрининг 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типы | 500 руб. | - |
ДНК ВПЧ генотип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы | 1000 руб. | - |
ДНК ВПЧ генотип-титр 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типы качественный и количественный расширенный | 1850 руб. | - |
Комплекс ИППП (инфекции,передаваемые половым путем):Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas urealyticum, Mycoplasma hominis качественный | 530 руб. | - |
Комплекс Условно-патогенные микоплазмы: Ureplasma parvum, Ureplasma urealyticum, Mycoplasma hominis количественный | 480 руб. | - |
Комплекс Бактериалный вагиноз: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus species, Bacteriaceae количественный | 480 руб. | - |
Комплекс Вувовагинальный кандидоз: Candida albicans, Candida glabrata, Candida crusei, Candida parapsilosis/ tropicalis количественный | 530 руб. | - |
Комплекс Аэробный вагинит: Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Streptococcus количественный | 470 руб. | - |
Флороценоз (общее количество бактерий, лактобактерии, гарденерелла, атопомбиум, уреплазма парвум и уреалитикум, микоплазма гоминис, энтеробактерии, стафилококки, стрептококки, кандиды) количественный | 1380 руб. | - |
Флороценоз+ИППП (комплексы: условно-патогенные микоплазмы, бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз, аэробный вагинит+ ИППП) количественный и качественный | 1450 руб. | - |
Кольпоскопия шейки матки | 800 руб. | - |
Взятие мазка на флору | 350 руб. | - |
Доплерометрия сосудов плода | 500 руб. | 500 руб. |
Фоликулометрия | 500 руб. | 500 руб. |
Цервикометрия | 500 руб. | 500 руб. |
Приём врача терапевта | 700 руб. | - |
Приём врача офтальмолога (осмотр, назначение, лечение) | 700 руб. | 1200 руб. |
Повторный приём врача офтальмолога в течении 2-х месяцев | - | 1000 руб. |
Приём врача ангиохирурга | - | 1400 руб. |
Приём врача аритмолога | - | 1500 руб. |
Приём врача гастроэнтеролога | - | 1100 руб. |
Приём врача невролога | - | 1200 руб. |
Приём врача эндокринолога | - | 1100 руб. | Комплексная программа для женщин: УЗИ малого таза УЗИ молочных желез Тиреотропный гормон (ТТГ) Тироксин свободный (Т4 свободный) Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) Пролактин | 2265 руб. | - | Комплексная программа женское здоровье: УЗИ малого таза УЗИ молочных желез Консультация гинеколога Мазок на флору Мазок на цитологию | 2300 руб. | - | Комплексное обследование щитовидной железы: Узи щитовидной железы Тиреотропный гормон (ТТГ) Тироксин свободный (Т4 свободный) Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) Консультация эндокринолога | 2100 руб. | - |
Услуги, оказываемые по адресу: г. Углич, ул. Победы, д. 4, помещение III
Вид услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Видеоэзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 2000 руб. | |
Взятие биопсийного материала | 1000 руб. | |
Экспресс-тест на Хеликобактер пилори | 250 руб. | |
Исследование биопсии | 1700 руб. | |
Видеоколоноскопия | 2800 руб. | |
Видеоректосигмоскопия | 2000 руб. | |
Анестезиологическое пособие для выполнения эндоскопического исследования | 2000 руб. | |
Первичная консультация проктолога (осмотр, пальцевое исследование, аноскопия, составление плана лечения) | 1500 руб. | |
Повторный прием (по данным обследования и назначение лечения) | 1000 руб. | |
Ректороманоскопия (осмотр прямой и сигмовидной кишки) | 700 руб. | |
Прием врача онколога-маммолога | 1400 руб. | |
Прем врача онколога-уролога | 1000 руб. |